網名 | 科名 | 名 | 出現場所 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1工区 | 第3工区 | 第4工区 | |||
魚類 | タイワンドジョウ | カルムチー(ライギョ) | ○ | ○ | |
コイ | ゲンゴロウブナ | ○ | ○ | ||
ギンブナ | ○ | ○ | |||
フナ.sp | ○ | ||||
コイ | ○ | ○ | |||
モツゴ | ○ | ○ | ○ | ||
オイカワ | ○ | ○ | |||
タイリクバラタナゴ | ○ | ○ | |||
メダカ | メダカ | ○ | |||
ウナギ | ウナギ | ○ | |||
ハゼ | カワヨシノボリ | ○ | ○ | ||
シマヨシノボリ | ○ | ||||
トウヨシノボリ | ○ | ||||
トウヨシノボリ池沼型 | ○ | ||||
バス | オオクチバス | ○ | ○ | ||
サンフィッシュ | ブルーギル | ||||
ドジョウ | ドジョウ | ○ | ○ | ○ | |
ナマズ | ナマズ | ○ | ○ | ○ | |
ボラ | ボラ | ○ | |||
エビ類 | ザリガニ | アメリカザリガニ | ○ | ○ | ○ |
イワガニ | モクズガニ | ○ | |||
テナガエビ | テナガエビ | ○ | ○ | ||
スジエビ | ○ | ○ | |||
ヌマエビ | ミナミヌマエビ | ○ | |||
貝類 | タニシ | ヒメタニシ | ○ | ○ | |
イシガイ | ドブガイ | ○ | |||
サカマキガイ | サカマキガイ | ○ | ○ | ○ | |
シジミ | マシジミ | ○ | |||
モノアラガイ | モノアラガイ | ○ | |||
ヒメモノアラガイ | ○ | ○ | |||
<調査年> 第1工区:平成16年、第3工区:平成8年、平成12年、平成15年 第4工区:平成12年、平成15年、平成22年、平成23年 <凡例> ○:出現場所 <その他> ※第1工区は、以前遊水地整備エリア内にあった用水路にて調査を実施。その他は池沼部にて調査を実施。 |