年 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種数 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 |
合計羽数 | 89 | 241 | 490 | 988 | 1050 | 966 | 1493 | 1164 | 679 |
年 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
種数 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
合計羽数 | 1056 | 1387 | 1425 | 1296 | 1246 | 1300 | 1624 | 1301 | 994 |
年 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
種数 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 |
合計羽数 | 1151 | 1200 | 558 | 682 | 813 | 1145 | 803 | 747 | 411 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
種数 | 11 | 12 | 12 | 8 | |||||
合計羽数 | 439 | 453 | 585 | 285 | |||||
<備考> ※観測者:日本野鳥の会 静岡支部(伴野 正志 他) |