年 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種数 | 103 | 116 | 115 | 124 | 113 | 108 | 116 | 112 | 116 |
年 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
種数 | 126 | 136 | 119 | 142 | 123 | 122 | 109 | 116 | 109 |
年 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
種数 | 113 | 108 | 88 | 84 | 96 | 99 | 108 | 98 | 95 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
種数 | 104 | 105 | 111 | 111 | 66 | ||||
<1983年以降の記録種数> 16目43科214種の野鳥が記録されている。 <備考> ※2003年、2004年の減少結果は観察日数が少なかったことが最大の原因と思われる。 ※観測者:日本野鳥の会 静岡支部(伴野 正志 他) ※2014年は2月現在 |