| 網名 | 科名 | 名 | 出現場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1工区 | 第3工区 | 第4工区 | |||
| 両生 | アカガエル | ヌマガエル | – | ○ | ○ |
| アマガエル | – | ○ | |||
| ウシガエル | – | ○ | ○ | ||
| 爬虫 | ヌマガメ | クサガメ | – | ○ | ○ |
| イシガメ | – | ○ | ○ | ||
| ウンキュウ | – | ○ | |||
| ミシシッピアカミミガメ | – | ○ | ○ | ||
| スッポン | スッポン | – | ○ | ○ | |
| カナヘビ | ニホンカナヘビ | – | ○ | ||
| ナミヘビ | シマヘビ | – | ○ | ||
|
<調査年> 第3工区:平成12年、平成13年、平成15年 第4工区:平成15年、平成22年、平成23年 <凡例> ○:出現場所、-:未調査 <その他> ※ウンキュウはイシガメとクサガメの交雑種 |
|||||