野鳥:ガン・カモ・ハクチョウ類年別飛来数

野鳥調査箇所図

ガン・カモカウント調査 確認種-個体数グラフ

年 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
種数 2 6 7 5 9 8 8 6 10
合計羽数 89 241 490 988 1050 966 1493 1164 679
年 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
種数 10 7 9 8 8 9 10 9 10
合計羽数 1056 1387 1425 1296 1246 1300 1624 1301 994
年 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
種数 10 9 10 8 9 10 10 11 10
合計羽数 1151 1200 558 682 813 1145 803 747 411
年 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
種数 11 12 12 8 11 10 9 7 8
合計羽数 439 453 577 285 425 439 214 182 245
年 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
種数 9 10 11 11 – – – – –
合計羽数 181 241 295 210 – – – – –
<備考>
 ※観測者:日本野鳥の会 静岡支部(伴野 正志 他)

麻機遊水地の営み from youtube
麻機遊水地の営み from youtube

ベーテル麻機部会
ベーテル麻機部会

あさはた緑地(第1工区)
あさはた緑地(第1工区)

あさはた緑地バーチャルツアー
あさはた緑地バーチャルツアー